Após se posicionar no Top 10 do Azul Friday, promovido pela Azul Viagens – operadora de turismo oficial de Azul Linhas Aéreas -, João Pessoa volta a ser destaque entre os destinos nacionais mais procurados na Black Friday da Decolar, realizada no dia 20 de novembro.
Conforme a empresa líder em tecnologia de viagens na América Latina, a capital paraibana ficou em 13º no ranking dos 20 destinos brasileiros mais vendidos. A Decolar informou ainda, que houve um aumento de 82% na procura por viagens nesse dia. O estudo foi realizado com base na procura por passagens aéreas e pacotes nacionais e internacionais nos canais de vendas da Decolar.
“Neste ano, nossos clientes puderam aproveitar descontos de até 70%, além de cupons e opções exclusivas de pagamento”, destaca Tatiana Sanches, gerente de Marketing da Decolar”.
Ranking dos destinos mais buscados na Black Friday 2024:
| Posição | Destinos Nacionais | Destinos Internacionais |
| 1º | São Paulo (SP) | Santiago (CL) |
| 2º | Rio de Janeiro (RJ) | Orlando (US) |
| 3º | Recife (PE) | Buenos Aires (AR) |
| 4º | Salvador (BA) | Lisboa (PT) |
| 5º | Fortaleza (CE) | Paris (FR) |
| 6º | Porto Alegre (RS) | Nova York (US) |
| 7º | Maceió (AL) | Punta Cana (DO) |
| 8º | Porto Seguro (BA) | Miami (US) |
| 9º | Natal (RN) | Roma (IT) |
| 10º | Florianópolis (SC) | Madri (ES) |
| 11º | Navegantes (SC) | San Andrés (CO) |
| 12º | Brasília (DF) | Londres (UK) |
| 13º | João Pessoa (PB) | Cancún (MX) |
| 14º | Curitiba (PR) | Montevidéu (UY) |
| 15º | Belo Horizonte (MG) | Cusco (PE) |
| 16º | Foz do Iguaçu (PR) | Fort Lauderdale (US) |
| 17º | Campinas (SP) | Lima (PE) |
| 18º | Aracaju (SE) | Milão (IT) |
| 19º | Goiânia (GO) | Los Angeles (US) |
| 20º | Vitória (ES) | Bariloche (AR) |
Assessoria de imprensa – Foto: Secom-JP




